
Display, 3/8 in Dr, Includes 124-Pc 6-point Metric/SAE Impact Sockets w/(4) Adapters/(2) Universal Joints/(6) Ext
Grey Pneumatic Displays
Features
- Product Details:
- All displays include products
- Choose from a variety of drive sizes, metric/SAE/combination, or tire service/tire and wheel service displays.
- Includes:
- (1) Display w/Components
- (2 ea) 5/16 in (1010R/1010D)
- (2 ea) 3/8 in (1012R/1012D)
- (2 ea) 7/16 in (1014R/1014D)
- (2 ea) 1/2 in (1016R/1016D)
- (2 ea) 9/16 in (1018R/1018D)
- (2 ea) 5/8 in (1020R/1020D)
- (2 ea) 11/16 in (1022R/1022D)
- (2 ea) 3/4 in (1024R/1024D)
- (2 ea) 13/16 in (1026R/1026D)
- (2 ea) 7/8 in (1028R/1028D)
- (2 ea) 15/16 in (1030R/1030D)
- (2 ea) 1 in (1032R/1032D)
- (2 ea) 7 mm (1007M/1007MD)
- (2 ea) 8 mm (1008M/1008MD)
- (2 ea) 9 mm (1009M/1009MD)
- (2 ea) 10 mm (1010M/1010MD)
- (2 ea) 11 mm (1011M/1011MD)
- (2 ea) 12 mm (1012M/1012MD)
- (2 ea) 13 mm (1013M/1013MD)
- (2 ea) 14 mm (1014M/1014MD)
- (2 ea) 15 mm (1015M/1015MD)
- (2 ea) 16 mm (1016M/1016MD)
- (2 ea) 17 mm (1017M/1017MD)
- (2 ea) 18 mm (1018M/1018MD)
- (2 ea) 19 mm (1019M/1019MD)
- (2 ea) 20 mm (1020M/1020MD)
- (2 ea) 21 mm (1021M/1021MD)
- (2 ea) 22 mm (1022M/1022MD)
- (2) 3/8 in (F) x 1/4 in (M) Adapter (1128A)
- (2) 3/8 in x 3/8 in Universal Joint
- (2) 3/8 in (F) x 1/2 in (M) Adapter
- (2) 1-3/4 in Ext (1140E)
- 3 in Ext (1143E)
- 6 in Ext (1146E)
Specifications
| UPC | 729440487164, 007294404871640 |
| Brand | GREY PNEUMATIC |
| Price | $617.285 EA |
| Item # | 914-D162 |
| List Price | $1,020.306 EA |
| Unit Price | $617.285 EA |
| Qty Available | 0 EA |
| Standard Pack | 1 EA / EA |
Brand: GREY PNEUMATIC
$802.48
Non-returnable
